• persistant
Variétés | Haut. | Nb/m2 | |
---|---|---|---|
• | Ajonc | 2 | 2 |
• | Berberis darwini | 1,5 | 2 |
• | Bruyère sauvage | 0,3 | 4/5 |
• | Céanothe rampante | 0,5 | 3 |
Coronille emerus | 0,5 | 3 | |
Cotoneaster horizontalis | 0,6/1 | 2 | |
• | Cotoneaster microphylla | 0,6/1 | 2 |
• | Cotoneaster dammeri skogsholmen | 0,4 | 2 |
• | Cotoneaster eicholz | 0,4 | 2 |
Forsythia rampant «Marée d’or» | 0,5 | 2 | |
• | Genêt à balais | 1/3 | 2 |
• | Genêt d’Espagne | 2/4 | 2 |
Genista lydia | 0,5/1 | 2 | |
• | Genévrier commun | 0,5 | 1 |
• | Laurier «otto luyken» | 1,2/2 | 2 |
• | Lavande | 0,5 | 3 |
• | Lierre commun | 0,2 | 2/4 |
• | Lierre d’Irlande | 2/4 | 3 |
• | Lonicera nitida maigrum | 0,5 | 2 |
• | Lonicera pileata | 0,5 | 2 |
• | Mahonia aquifolia | 2/3 | 2 |
• | Millepertuis (calycinum) | 0,3 | 5/10 |
Millepertuis arbustif | 1,2/2 | 2 | |
• | Pachysandra | 0,3 | 4 |
• | Pervenche | 0,2 | 4/5 |
Potentille red ace | 0,8/1 | 2 | |
• | Romarin officinal | 0,5/2 | 2 |
• | Ronce rampante | 0,3 | 2 |
Rosier «the fairy» | 0,5/1 | 3 | |
Rosier rugueux | 1,2/2 | 2 | |
Rosier «pablito» | 0,3 | 2 | |
Saule pourpre nain | 1/1,5 | 1 | |
Spirée Bumulda «Anthony Waterer» | 1/1,5 | 2 | |
Symphorine rampante «hancock» | 0,6 | 2 |
Le meilleur engrais pour le jardin, c’est l’ombre du jardinier.
REMUER LA TOTALITÉ DE LA SURFACE :
- à la pioche sur petits talus,
- à la pelleteuse sur grandes surfaces.
PAILLER SYSTÉMATIQUEMENT AVEC, AU CHOIX :
- paillage biodégradable,
- toile tissée,
- paillage plastique (peu résistant).
REGROUPER LES ESSENCES :
Plantation par groupe de 6 à 7 plantes minimum par variété en respectant les
distances de plantation indiquées, pour une bonne colonisation végétale du
talus.
METTRE DE L’ENGRAIS
Si le sol est déjà bien remué, faire une petite fente dans le paillage pour introduire
le jeune plant dans le sol. Mettre au fond du trou un cône d’engrais
«Retard».